ANTÍLOPE
EL GRAN SALTO DEL RENDIMIENTO
Región
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Fortalezas
- Buena adaptación a altas densidades
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
ALTURA DE MAZORCA | 130 CM |
ALTURA DE PLANTA | 277 CM |
CICLO | INTERMEDIO |
COLOR DE GRANO | BLANCO |
CULTIVO | MAÍZ |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 80 A 90 MIL |
DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
DÍAS A COSECHA | 110 |
DÍAS A FLORACIÓN | 72 |
FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 15 MAYO/30 JUNIO |
FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
BUEN TEMPORAL | - |
HUMEDAD RESIDUAL | - |
RIEGO | SI |
RIEGO (TIERRA VENIDA) | - |
SIEMBRA EN SECO | - |
TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
GDU COSECHA | - |
GDU FLORACIÓN | - |
MADUREZ RELATIVA | - |
TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
ELOTE | - |
FORRAJE | SI |
GRANO | - |